Per ogni comizio, quali pilastri (e quali sotto-temi del programma 2026) risultano ben coperti, toccati, poco, o assenti. Γ una bussola, non una griglia rigida.
Matrice di copertura per pilastro principale
| Comizio | 1. Vivere Bene | 2. Liberi di Muoversi | 3. OspitalitΓ Positanese | 4. Comune Amico | 5. Metodo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nocelle | ββ | βββ | ββ | β | β |
| Montepertuso | ββ | βββ | β | βββ | ββ |
| Fornillo | βββ | β | βββ | ββ | β |
| Chiesa Nuova | β | βββ | ββ | βββ | ββ |
Matrice di dettaglio sui sotto-temi
| Comizio | SanitΓ | Ambiente | Giovani / assoc. | Sport | Scuola | Casa/lavoro | Terza etΓ | AccessibilitΓ | Frazioni | MobilitΓ /ZTL | Parcheggi | Rifiuti | Accoglienza | Mare | Cultura | Sicurezza | Sentieri | Trasp./partec. | Uff. tecnico |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nocelle | β | β | ββ | β | ββ | β | β | β | βββ | ββ | βββ | ββ | β | β | βββ | β | βββ | β | β |
| Montepertuso | β | β | β | ββ | βββ | β | ββ | βββ | ββ | β | ββ | β | β | β | ββ | β | ββ | ββ | βββ |
| Fornillo | β | ββ | βββ | β | βββ | ββ | β | β | β | β | β | βββ | β | β | ββ | β | β | ββ | β |
| Chiesa Nuova | β | ββ | β | β | β | β | β | β | β | βββ | βββ | β | ββ | β | β | β | β | βββ | ββ |
Legenda: βββ ben coperto Β· ββ toccato Β· β poco Β· β assente.
Pilastri "guida" suggeriti per comizio
Nocelle
Pilastro 1 + 2
Vivere Bene + Liberi di Muoversi.
Montepertuso
Pilastro 4 + 2
Comune Amico + Liberi di Muoversi.
Fornillo
Pilastro 3
OspitalitΓ Positanese.
Chiesa Nuova
Pilastro 4 + Metodo
Comune Amico + anticipo Metodo.
Finale
METODO + sintesi
4 pilastri richiamati, Metodo come chiusura.